<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#171;Қолжетімді баспана-2020&#187; &#8212; OKnews.kz</title>
	<atom:link href="https://oknews.kz/category/e-konomika/memlekettik-ba-darlamalar/olzhetimdi-baspana-2020/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oknews.kz</link>
	<description>Ақпараттық сайт</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 04:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІ ТАЛҚЫЛАНДЫ</title>
		<link>https://oknews.kz/6280/sybajlas-zhem%d2%9borly%d2%9b-t%d3%99uekelderi-tal%d2%9bylandy</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OKnews OKnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 04:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["Бизнестік жол картасы-2020"]]></category>
		<category><![CDATA["Қазақстан-2050" стратегиясы]]></category>
		<category><![CDATA["Қолжетімді баспана-2020"]]></category>
		<category><![CDATA[Бүгін]]></category>
		<category><![CDATA[Президент тапсырмасын орындай отырып]]></category>
		<category><![CDATA[Таңдаулы]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oknews.kz/?p=6280</guid>

					<description><![CDATA[Түркістан облысы әкімдігінде сыйбалас жемқорлыққа қарсы күрес бағытындағы жұмыстар талқыланған жиын өтті. Оған ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті басшысының бірінші орынбасары Нұрдәулет Сәмет, ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары Өркен Балажанов және ауыл шаруашылығы басқармасының қызметкерлері және осы салаға қатысты коммуналдық кәсіпорын басшылары қатысты. Түркістан [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>Түркістан облысы әкімдігінде сыйбалас жемқорлыққа қарсы күрес бағытындағы жұмыстар талқыланған жиын өтті. Оған ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті басшысының бірінші орынбасары Нұрдәулет Сәмет, ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары Өркен Балажанов және ауыл шаруашылығы басқармасының қызметкерлері және осы салаға қатысты коммуналдық кәсіпорын басшылары қатысты. Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Нұрбек Бадырақов жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар бойынша атқарылған жұмыстар туралы баяндады.<img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-6281" src="https://oknews.kz/wp-content/uploads/273904028_252645153721060_5677472679817554903_n.jpg" alt="" width="600" height="377" srcset="https://oknews.kz/wp-content/uploads/273904028_252645153721060_5677472679817554903_n.jpg 600w, https://oknews.kz/wp-content/uploads/273904028_252645153721060_5677472679817554903_n-150x94.jpg 150w, https://oknews.kz/wp-content/uploads/273904028_252645153721060_5677472679817554903_n-300x189.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
</div>
<div>
<div></div>
</div>
<div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Басқарма басшысының айтуынша, басқармада былтыр сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытында жұмыс жүргізілген. Жалпы басқарма тарапынан 27 бюджеттік бағдарлама бойынша мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Оның ішінде, 10 бюджеттік бағдарлама бойынша шаруашылығы тауар өндірушілерін субсидиялау қарастырылған.</div>
<div>Электрондық портал арқылы 2021 жылы 25750 (2020 жылы 31359) мемлекеттік қызмет көрсетілген.</div>
</div>
<div>
<div>Мемлекеттік қызметкерлер мен ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері және кәсіпкерлер арасында тікелей байланысты болдырмау, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне итермелейтін іс-әрекеттің жолын кесу мақсатында 2019 жылдан бастап мемлекеттік қызметтер толық «Qoldau KZ», «Plem KZ» электрондық порталдары арқылы жүргізілуде. Бұрын ауыл кәсіпкерлер субсидия алуға құжаттарды бірінші аудандық немесе қалалық ауыл шаруашылығы бөліміне жолдайтын. Одан кейін аудандық ведомствааралық комиссия өтінімдерді тексеріп көріп, оны аудан, қала әкімі бекітіп, ауыл шаруашылығы басқармасына жолдап, басқарма жиынтық тізім жасап болған соң ғана субсидия төленетін еді. Бұл кемінде 2-3 апта уақытты алып, шаруаларды әуреге салатын.</div>
<div>Қазіргі таңда жеке және заңды тұлғалардың электрондық портал арқылы субсидиялау бойынша өтінімдері тікелей басқармаға келіп түскен соң құжаттары 1 күн мерзімінде заң талаптарына сәйкестігі тексеріліп, тиісті төлем жүргізуге жиынтық тізім дайындалады.</div>
</div>
<div>
<div>— Субсидияның ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында жұмыс тобын қажет ететін бюджеттік бағдарламаларға қоғамдық ұйымдар, мүдделі органдардың қызметкерлерін енгізіп отырмыз. Мысалы «Инвестициялық субсидия» бағдарламасы бойынша алдынғы жылдары тек екі адамнан құрылған жұмыс тобы іске асырылған жобалардың нақтысын тексеріп көретін. Ал қазіргі таңда жұмыс тобына ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» агентігінің Түркістан облысы бойынша департаментінің және облыстық «Атамекен» кәсіпкерлер палатасының ұсынысымен жұмыс тобына аудан, қалаларда құрылған арнайы мониторинг топ мүшелері, «Nur otan» партиясы және «Атамекен» кәсіпкерлер палатасының өкілдері енгізілді, — дейді басқарма басшысы.</div>
<div></div>
</div>
<div>
<div>Жиында диқандар мен малшыларға, ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне қолдау көрсету, бюрократиялық кедергілерді тоқтату, сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу жөнінде ұсыныстар беріліп, жоспарлар талқыланды.</div>
<div></div>
</div>
<div>
<div>Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Жаңа тұрғын үйлер пайдалануға беріледі</title>
		<link>https://oknews.kz/3648/%d0%b6%d0%b0%d2%a3%d0%b0-%d1%82%d2%b1%d1%80%d2%93%d1%8b%d0%bd-%d2%af%d0%b9%d0%bb%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%83%d2%93%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%bb%d0%b5</link>
					<comments>https://oknews.kz/3648/%d0%b6%d0%b0%d2%a3%d0%b0-%d1%82%d2%b1%d1%80%d2%93%d1%8b%d0%bd-%d2%af%d0%b9%d0%bb%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%83%d2%93%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%bb%d0%b5#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OKnews OKnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2017 11:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["Қазақстан-2050" стратегиясы]]></category>
		<category><![CDATA["Қолжетімді баспана-2020"]]></category>
		<category><![CDATA[Ғылым-білім]]></category>
		<category><![CDATA[Керек ақпарат]]></category>
		<category><![CDATA[Қоғам]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oknews.kz/?p=3648</guid>

					<description><![CDATA[Оңтүстік Қазақстан облысы Төлеби ауданы Ленгер қаласында алдағы қыркүйек айында  480  пәтерлік 8 тұрғын үй пайдалануға берілмек. Бұл мақсатқа облыстық бюджет есебінен 2 млрд 735 млн теңге бөлініп отыр. Қазір мұнда 8 үйдің қыш қалау жұмыстарымен қатар, ішкі электр жүйесін тарту және ішкі сылақ жұмыстары жүргізіліп жатыр. «Былтырғы жылы облыстық бюджет есебінен 180 млн теңге [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden">
<div class="field-items">
<div class="field-item even">
<p>Оңтүстік Қазақстан облысы Төлеби ауданы Ленгер қаласында алдағы қыркүйек айында  480  пәтерлік 8 тұрғын үй пайдалануға берілмек. Бұл мақсатқа облыстық бюджет есебінен 2 млрд 735 млн теңге бөлініп отыр. Қазір мұнда 8 үйдің қыш қалау жұмыстарымен қатар, ішкі электр жүйесін тарту және ішкі сылақ жұмыстары жүргізіліп жатыр.</p>
<p>«Былтырғы жылы облыстық бюджет есебінен 180 млн теңге бөлініп, жер қазу, құрылыс монтаждау жұмыстары басталған болатын. Ал биыл қалған 2 млрд 555 млн теңге бөлініп құрылыс жұмыстары қызу жүргізілуде.  Тұрғын үйлердің құрылысын ағымдағы жылдың қыркүйек айына дейін аяқтау жоспарлануда. Құрылыс жұмыстары аяқталған соң 480 жанұя пәтермен қамтамасыз етілетін болады» , &#8212; дейді Төлеби аудандық құрылыс бөлімінің сектор меңгерушісі Шыңғыс Сейітов.</p>
<p>Бұл үйлер коммуналдық меншікке алынып, тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарға берілетін болады. 8 үйдегі пәтерлердің жалпы аумағы 29 мың шаршы метрді құрайды. Мұнда пәтерлер 1, 2,3 бөлмелі болып бөлінеді. Тұрғын үйлер аумағын абаттандыру жұмыстарына облыстық бюджет есебінен 50 млн теңге бағытталмақ. Бұдан бөлек, осы мөлтек ауданда 5 қабатты  40, 20 пәтерлі 2 тұрғын үйдің құрылыс жұмыстарына облыстық бюджеттен қаржы бөлінген. Қазіргі таңда жер қазу жұмыстарына дайындық жұмыстары жүргізілуде. Бұл екі нысан құрылыстары 2018 жылы аяқталады деп жоспарлануда.</p>
<p><strong>ОҚО әкімінің баспасөз қызметі</strong></p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oknews.kz/3648/%d0%b6%d0%b0%d2%a3%d0%b0-%d1%82%d2%b1%d1%80%d2%93%d1%8b%d0%bd-%d2%af%d0%b9%d0%bb%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%83%d2%93%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%bb%d0%b5/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ОҚО-да 196 инвестициялық жоба жүзеге асуда</title>
		<link>https://oknews.kz/3635/%d0%be%d2%9b%d0%be-%d0%b4%d0%b0-196-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f%d0%bb%d1%8b%d2%9b-%d0%b6%d0%be%d0%b1%d0%b0-%d0%b6%d2%af%d0%b7%d0%b5%d0%b3%d0%b5-%d0%b0%d1%81%d1%83</link>
					<comments>https://oknews.kz/3635/%d0%be%d2%9b%d0%be-%d0%b4%d0%b0-196-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f%d0%bb%d1%8b%d2%9b-%d0%b6%d0%be%d0%b1%d0%b0-%d0%b6%d2%af%d0%b7%d0%b5%d0%b3%d0%b5-%d0%b0%d1%81%d1%83#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OKnews OKnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 17:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["Бизнестік жол картасы-2020"]]></category>
		<category><![CDATA["Жұмыспен қамту-2020"]]></category>
		<category><![CDATA["Қолжетімді баспана-2020"]]></category>
		<category><![CDATA[Ғылым-білім]]></category>
		<category><![CDATA[Керек ақпарат]]></category>
		<category><![CDATA[Қоғам]]></category>
		<category><![CDATA[Технология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oknews.kz/?p=3635</guid>

					<description><![CDATA[Оңтүстік Қазақстан облысында биылғы жылы 196 инвестициялық жобаның құрылысы жүргізілуде. Бұл туралы Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз-конференциясында облыстық құрылыс басқармасының басшысы Салыхан Полатов мәлім етті. Оның айтуынша, аталған құрылыс жұмыстардың 123-і осы жылдың соңына дейін пайдалануға берілу жоспарланса, 73 нысан  2018 жылға өтпелі. Осының ішінде бүгінгі күнге 7 нысан құрылысы пайдалануға берілген. Атап айтар болсақ, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden">
<div class="field-items">
<div class="field-item even">
<p>Оңтүстік Қазақстан облысында биылғы жылы 196 инвестициялық жобаның құрылысы жүргізілуде. Бұл туралы Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз-конференциясында облыстық құрылыс басқармасының басшысы Салыхан Полатов мәлім етті.<br />
Оның айтуынша, аталған құрылыс жұмыстардың 123-і осы жылдың соңына дейін пайдалануға берілу жоспарланса, 73 нысан  2018 жылға өтпелі.<br />
Осының ішінде бүгінгі күнге 7 нысан құрылысы пайдалануға берілген. Атап айтар болсақ, Сарыағаш ауданында 4 қабатты 36 пәтерлі тұрғын үй, Отырарда инженерлік-коммуникациялық жүйелер мен Түркістан қаласындағы ауысымына 100 адам қабылдайтын Шорнақ ауылдық емханасы, Мақтарал, Ордабасы, Отырар аудандарында 50 адам қабылдайтын 3 дәрігерлік амбулатория мен Шымкент қаласындағы қоқыс қалдықтарын рекультивациялау нысандары.<br />
Құрылыс саласында атқарылған жұмыстарды баяндаған басқарма басшысы салынған құрылыстардың барлығы да, халықтың әлеуметтік жағдайын арттыруға бағытталғанын атап өтті.<br />
«Биылғы жылдың қаңтар-наурыз айларында облыс  аумағында құрылыс жұмыстары көлемінің индикаторы  24,3 млрд. теңгені құрап, өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 109,3%-ға орындалды. «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы аясында биыл облысымызда 550,6 мың ш.м. тұрғын үй пайдалануға тапсыру міндеттелген. Барлық қаржыландыру көздері арқылы осы жылы 700 мың ш.м. болатын 226 тұрғын үйдің құрылысы жүргізіліп жатса, 117 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысын аяқтап пайдалануға беру көзделуде»,-деді С.Полатов. Сонымен қатар, спикер 2017 жылдың қаңтар-наурыз айларында облыс аумағында  бағдарламаның барлық бағыттары бойынша 1758 пәтер яғни, 206,2 мың шаршы метр тұрғын үй тапсырылып, өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 100,1%-ға орындалғанын атап өтті.<br />
<strong>ОҚО әкімінің баспасөз қызметі</strong></p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oknews.kz/3635/%d0%be%d2%9b%d0%be-%d0%b4%d0%b0-196-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f%d0%bb%d1%8b%d2%9b-%d0%b6%d0%be%d0%b1%d0%b0-%d0%b6%d2%af%d0%b7%d0%b5%d0%b3%d0%b5-%d0%b0%d1%81%d1%83/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#171;Нұрлы жер&#187; Арыста жүзеге асырыла бастайды</title>
		<link>https://oknews.kz/3627/%d0%bd%d2%b1%d1%80%d0%bb%d1%8b-%d0%b6%d0%b5%d1%80-%d0%b0%d1%80%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b6%d2%af%d0%b7%d0%b5%d0%b3%d0%b5-%d0%b0%d1%81%d1%8b%d1%80%d1%8b%d0%bb%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%82</link>
					<comments>https://oknews.kz/3627/%d0%bd%d2%b1%d1%80%d0%bb%d1%8b-%d0%b6%d0%b5%d1%80-%d0%b0%d1%80%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b6%d2%af%d0%b7%d0%b5%d0%b3%d0%b5-%d0%b0%d1%81%d1%8b%d1%80%d1%8b%d0%bb%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%82#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OKnews OKnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2017 12:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["Қазақстан-2050" стратегиясы]]></category>
		<category><![CDATA["Қолжетімді баспана-2020"]]></category>
		<category><![CDATA[Керек ақпарат]]></category>
		<category><![CDATA[Технология]]></category>
		<category><![CDATA[Туризм]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oknews.kz/?p=3627</guid>

					<description><![CDATA[Жолдауда көрсетілген «Нұрлы жер» тұрғын үй бағдарламасы Арыс қаласында биыл жүзеге асырыла бастады дейді қала әкімі Мұрат Қадырбек Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз-конференциясында. Оның айтуынша, осы бағдарлама аясында қаладағы Көктем-2 тұрғын ауданында 3 қабатты 36 пәтерлі 3 тұрғын үйдің құрылысы басталған. Сонымен қатар биыл 3 және 5 көпқабатты бес тұрғын үйдің жобалық-сметалық құжаттамалары әзірленіп жатыр.  [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Жолдауда көрсетілген «Нұрлы жер» тұрғын үй бағдарламасы Арыс қаласында биыл жүзеге асырыла бастады дейді қала әкімі Мұрат Қадырбек Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз-конференциясында. Оның айтуынша, осы бағдарлама аясында қаладағы Көктем-2 тұрғын ауданында 3 қабатты 36 пәтерлі 3 тұрғын үйдің құрылысы басталған. Сонымен қатар биыл 3 және 5 көпқабатты бес тұрғын үйдің жобалық-сметалық құжаттамалары әзірленіп жатыр.  Ал бүгінде Арыс қаласында 1 мың отбасы тұрғын үйге кезегінде тұрса, тұрғын үй салу үшін жер  телімін алуға 1 655 азамат кезекке тіркелген екен. «Нұрлы жер» бағдарламасы аясында Арыс қаласындағы Отырар, Наурыз, Оңтүстік тұрғын аудандарының инфрақұрылым құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Нысанды ағымдағы жылдың қараша айында пайдалануға беру жоспарлануда. Осының нәтижесінде 3 394 жер теліміне инфрақұрылым тартылып,  11 182 адам, яғни қала тұрғындарының 15 пайызы  инфрақұрылыммен қамтамасыз етілетін болады»,-деді әкім.</p>
<p>Сондай-ақ, қала бойынша орталықтандырылған құбыр суымен қамтылған халықтың үлесі 91,4 пайызды құраса, 7 елді мекенді ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында тиісті жұмыстар жүргізілуде. Ал Арыстағы барлық елді мекендер 2016-2022 жылдарға арналған табиғи газбен қамтамасыз ету іс-шара жоспарына сәйкес кезең-кезеңмен қамтылатын болады. Мәселен, «Бейнеу-Бозай-Ақбұлақ» газ магистралы құбыры бойындағы №19 автоматтандырылған газ тарату стансасынан – Арыс қаласы және 5 елді мекен көгілдір отынмен қамтамасыз етіледі.</p>
<p><strong>ОҚО әкімінің баспасөз қызметі</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oknews.kz/3627/%d0%bd%d2%b1%d1%80%d0%bb%d1%8b-%d0%b6%d0%b5%d1%80-%d0%b0%d1%80%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b6%d2%af%d0%b7%d0%b5%d0%b3%d0%b5-%d0%b0%d1%81%d1%8b%d1%80%d1%8b%d0%bb%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%82/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ОҚО әкімі жаңа өнеркәсіп орындарында болды</title>
		<link>https://oknews.kz/3462/%d0%be%d2%9b%d0%be-%d3%99%d0%ba%d1%96%d0%bc%d1%96-%d0%b6%d0%b0%d2%a3%d0%b0-%d3%a9%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%ba%d3%99%d1%81%d1%96%d0%bf-%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%b4%d0%b0</link>
					<comments>https://oknews.kz/3462/%d0%be%d2%9b%d0%be-%d3%99%d0%ba%d1%96%d0%bc%d1%96-%d0%b6%d0%b0%d2%a3%d0%b0-%d3%a9%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%ba%d3%99%d1%81%d1%96%d0%bf-%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%b4%d0%b0#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OKnews OKnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2017 14:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["Бизнестік жол картасы-2020"]]></category>
		<category><![CDATA["Жұмыспен қамту-2020"]]></category>
		<category><![CDATA["Қазақстан-2050" стратегиясы]]></category>
		<category><![CDATA["Қолжетімді баспана-2020"]]></category>
		<category><![CDATA[Ғылым-білім]]></category>
		<category><![CDATA[Керек ақпарат]]></category>
		<category><![CDATA[Қоғам]]></category>
		<category><![CDATA[Президент тапсырмасын орындай отырып]]></category>
		<category><![CDATA[Саясат]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oknews.kz/?p=3462</guid>

					<description><![CDATA[ОҚО әкімі Жансейіт Түймебаев арнайы іс-сапармен Түркістан қаласына барды. Мұнда өңір басшысы жаңадан ашылған өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы салаларындағы бірқатар өндіріс орындарын аралады. Жұмыс сапары  қала орталығындағы «Яссы нан» ЖШС-нен басталды. Өткен жылдың ақпан айында іске қосылған кәсіпорын  ұн өнімдерінің 15,  шұжықтың 8 түрін дайындайды.  Жұмыс кластерлік бағытта. Серіктестіктің мал бордақылайтын алаңы да бар. Жаңа [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ОҚО әкімі Жансейіт Түймебаев арнайы іс-сапармен Түркістан қаласына барды. Мұнда өңір басшысы жаңадан ашылған өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы салаларындағы бірқатар өндіріс орындарын аралады. Жұмыс сапары  қала орталығындағы «Яссы нан» ЖШС-нен басталды. Өткен жылдың ақпан айында іске қосылған кәсіпорын  ұн өнімдерінің 15,  шұжықтың 8 түрін дайындайды.  Жұмыс кластерлік бағытта. Серіктестіктің мал бордақылайтын алаңы да бар. Жаңа зауыт   жергілікті 50 тұрғынды тұрақты жұмыспен қамтыған. Облыс әкімі бұл серіктестіктен кейін  Түркістан қаласына қарасты Шаға ауылдық округіндегі «Ерасыл» шаруа қожалығының жылыжайына  барды. 35 соттық  жабық алаңнан кәсіпкер бүгінде 36 тонна қияр алған.  Сондай-ақ,  Оранғай ауылындағы «Яссы құс» шаруа қожалығында болды. Соңғы үлгідегі технологиялармен жабдықталған құс шаруашылығы  негізінен тауық еті мен жұмыртқа өндіреді.  Жобаның бірінші кезеңі былтыр ғана іске қосылып, 4,4 млн. дана жұмыртқа өндірген.  Ал, екінші кезеңі  осы жылдың екінші жартыжылдығында пайдалануға беріледі.  Жыл соңына дейін  90 тонна тауық еті мен 10,8 млн. дана жұмыртқа өндіріледі деп жоспарлануда. Осылайша, облыстың экономикалық дамуына әжептеуір үлес қосып келеді.</p>
<p><strong><em>А. Әшірхан </em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oknews.kz/3462/%d0%be%d2%9b%d0%be-%d3%99%d0%ba%d1%96%d0%bc%d1%96-%d0%b6%d0%b0%d2%a3%d0%b0-%d3%a9%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%ba%d3%99%d1%81%d1%96%d0%bf-%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%b4%d0%b0/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Шардара маңынан 60 нысан салынады</title>
		<link>https://oknews.kz/3460/shardara-ma%d2%a3ynan-60-nysan-salynady</link>
					<comments>https://oknews.kz/3460/shardara-ma%d2%a3ynan-60-nysan-salynady#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OKnews OKnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2017 13:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["Бизнестік жол картасы-2020"]]></category>
		<category><![CDATA["Қазақстан-2050" стратегиясы]]></category>
		<category><![CDATA["Қолжетімді баспана-2020"]]></category>
		<category><![CDATA[Ғылым-білім]]></category>
		<category><![CDATA[Жастар саясаты]]></category>
		<category><![CDATA[Қоғам]]></category>
		<category><![CDATA[Мемлекеттік бағдарламалар]]></category>
		<category><![CDATA[ОҚО сайттары]]></category>
		<category><![CDATA[Президент тапсырмасын орындай отырып]]></category>
		<category><![CDATA[Саясат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oknews.kz/?p=3460</guid>

					<description><![CDATA[Өңірлік коммуникация қызметінде өткен брифингте Шардара ауданының әкімі&#160; Болатбек Қыстауов мәлім етті. Оның айтуынша, ауданда туризм саласын дамыту мақсатында Шардара су қоймасы жағалауынан 60 нысан іске қосылып, оған 6,7 млрд. теңгеден астам инвестиция тартылады деп жоспарлануда екен.&#160; Елбасының Қазақстан халқына арнаған «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауында жүктелген міндеттердің орындалуы бойынша баяндаған аудан [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Өңірлік коммуникация қызметінде өткен брифингте Шардара ауданының әкімі&nbsp; Болатбек Қыстауов мәлім етті. Оның айтуынша, ауданда туризм саласын дамыту мақсатында Шардара су қоймасы жағалауынан 60 нысан іске қосылып, оған 6,7 млрд. теңгеден астам инвестиция тартылады деп жоспарлануда екен.&nbsp;</p>
<p>Елбасының Қазақстан халқына арнаған «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауында жүктелген міндеттердің орындалуы бойынша баяндаған аудан басшысы бүгінде Шардарада 36 гектар аумақта индустриалды аймақ құрылып, онда кәсіпкерлерге қажетті инфрақұрылым жұмыстары жүргізіліп жатқандығын атап өтті.</p>
<p>Мұнан бөлек, &nbsp;ол Шардара ауданы балық өңдеу бойынша облыс көлемінде көш бастаушы аймақ екенін айтып, &nbsp;бұл бағытта өткен жылы жұмыс істеп тұрған 3 балық зауыты жалпы 4 мың тоннаға жуық балық өңдеп, 3,2 млрд. теңгенің өнімін өндіргенін мәлімдеді. Ал оның 80 пайыздан &nbsp;астамы шет елдерге экспортталған. Сонымен қатар, биыл жылдық қуаттылығы 600 тоннаны құрайтын тағы бір балық өңдеу зауыты іске қосылып, 30 адамды жұмыспен қамтыған.</p>
<p>Алдағы уақытта жаңадан ашылған кәсіпорындар есебінен балық өнімдерінің көлемін 30%-ға арттыру жоспарлануда екен. Брифингте Болатбек Қыстауов сонымен қоса, «Нұрлы жер» тұрғын үй бағдарламасы &nbsp;аясында Шардара қаласындағы &nbsp;Астана және Әл-Фараби көшелерінен 40 пәтерлі көпқабатты 2 тұрғын үйдің құрылысы басталатынын жеткізді.</p>
<p>«Бұл бойынша бүгіні таңда жобалау-сметалық құжаттар әзірленіп жатыр. Ал биылғы жылы үш ауылдық округте, яғни, Сүткент, Ақшеңгелді, Егізқұм ауылдарында&nbsp; жергілікті бюджеттен бөлінген 64 млн. теңгеге бір пәтерлі 9 үйдің құрылысы аяқталып, пайдалануға береміз деп отырмыз. Жалпы Шардара ауданында бүгінгі таңда&nbsp; 996 отбасы тұрғын үй кезегінде тіркелген. Олардың ішінде 126-сы жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар»,-деді аудан әкімі.</p>
