<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Технология &#8212; OKnews.kz</title>
	<atom:link href="https://oknews.kz/category/e-konomika/tehnologiya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oknews.kz</link>
	<description>Ақпараттық сайт</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2021 09:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>ТҮЛКІБАСТА ТАУ ПІСТЕСІ ЖАЙҚАЛЫП ТҰР</title>
		<link>https://oknews.kz/6257/t%d2%aflkibasta-tau-pistesi-zhaj%d2%9balyp-t%d2%b1r</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OKnews OKnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 09:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бүгін]]></category>
		<category><![CDATA[Таңдаулы]]></category>
		<category><![CDATA[Технология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oknews.kz/?p=6257</guid>

					<description><![CDATA[Түркістан облысы Түлкібас ауданындағы таулы аймақтарда тау пістесі пісіп, жайқалып тұр. Тау пістесі өзге дәнді дақылдардан алғашқы жемісін 30 жылдан кейін беретінімен ерекшеленеді. Қазақ халқы тау пістесінің пісіп, өнім бергенін қашанда жақсылыққа балаған. Көпшілікке фисташка деген атпен таныс тау пістесі жайлы тарихта көптеген деректер бар. Мамандардың сөзінше, қазақ халқы ежелден бұл жеміс ағашын киелі деп [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>Түркістан облысы Түлкібас ауданындағы таулы аймақтарда тау пістесі пісіп, жайқалып тұр. Тау пістесі өзге дәнді дақылдардан алғашқы жемісін 30 жылдан кейін беретінімен ерекшеленеді.<img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-6258" src="https://oknews.kz/wp-content/uploads/d08db1a2-e39d-4551-ac66-c769a9eb9bda.jpg" alt="" width="336" height="336" srcset="https://oknews.kz/wp-content/uploads/d08db1a2-e39d-4551-ac66-c769a9eb9bda.jpg 336w, https://oknews.kz/wp-content/uploads/d08db1a2-e39d-4551-ac66-c769a9eb9bda-150x150.jpg 150w, https://oknews.kz/wp-content/uploads/d08db1a2-e39d-4551-ac66-c769a9eb9bda-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 336px) 100vw, 336px" /></div>
<div>
<div>Қазақ халқы тау пістесінің пісіп, өнім бергенін қашанда жақсылыққа балаған. Көпшілікке фисташка деген атпен таныс тау пістесі жайлы тарихта көптеген деректер бар. Мамандардың сөзінше, қазақ халқы ежелден бұл жеміс ағашын киелі деп қадыр тұтқан. Оның бірден-бір себебін адамдардың ашаршылық кезеңде осы тау пістесін талғажау еткенімен байланыстырады. Тіпті, соғыс кезінде де қалың болып өсетін ағаш көпшілікке пана болған деседі.</div>
<div>Тау пістесінен көшет алып, өндіріп өсіру өте қиын шаруа екенін айтады мамандар. Бұл ағаш аталық және аналық бұтақтары қатар тұрғанда ғана гүлдеп, жеміс береді. Қарапайым жаңғақ іспетті жеміс беретін ағаштан шамамен екі-үш келі ғана өнім алуға болады.</div>
<div>Тау пістесі тамыз айының соңы мен қыркүйектің орта тұсында піседі. Түлкібастық тау пістесінің орта Азия елдерінде өсетін пістеден ерекшелігі көлемі кішірек келеді. Ал, құрамы 2 есе майлы яғни, құнарлы. Дәмі тіл үйіреді.</div>
<div></div>
</div>
<div>
<div>Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі</div>
<div></div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Қала әкімі университет жұмысымен танысты</title>
		<link>https://oknews.kz/6231/%d2%9bala-%d3%99kimi-universitet-zh%d2%b1mysymen-tanysty</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OKnews OKnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 09:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["Қазақстан-2050" стратегиясы]]></category>
		<category><![CDATA[Ғылым-білім]]></category>
		<category><![CDATA[Керек ақпарат]]></category>
		<category><![CDATA[Қоғам]]></category>
		<category><![CDATA[Технология]]></category>
		<category><![CDATA[ОҚМПУ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oknews.kz/?p=6231</guid>

					<description><![CDATA[Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтенов Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінде болып, №1 Студенттер үйімен және ондағы үйірме орталығының жұмысымен танысты. Орталықта 11 үйірме университет студенттері үшін жұмыс жасайды. Үйірме студенттері жасаған бұйымдар орталықтағы арнайы көрме залына қойылған. 2015 жылы ашылған 12 қабаттық №1 Студенттер үйі барлық жағдай жасалған. Әр бөлмеде екі студенттен тұрады, санитарлық талаппен, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="" dir="auto">
<div id="jsc_c_2of" class="ecm0bbzt hv4rvrfc ihqw7lf3 dati1w0a" data-ad-comet-preview="message" data-ad-preview="message">
<div class="j83agx80 cbu4d94t ew0dbk1b irj2b8pg">
<div class="qzhwtbm6 knvmm38d">
<div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтенов Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінде болып, №1 Студенттер үйімен және ондағы үйірме орталығының жұмысымен танысты.<img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-6232" src="https://oknews.kz/wp-content/uploads/185506073_2816325295347085_6999534181919769102_n.jpg" alt="" width="658" height="400" srcset="https://oknews.kz/wp-content/uploads/185506073_2816325295347085_6999534181919769102_n.jpg 658w, https://oknews.kz/wp-content/uploads/185506073_2816325295347085_6999534181919769102_n-150x91.jpg 150w, https://oknews.kz/wp-content/uploads/185506073_2816325295347085_6999534181919769102_n-300x182.jpg 300w" sizes="(max-width: 658px) 100vw, 658px" /></div>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Орталықта 11 үйірме университет студенттері үшін жұмыс жасайды. Үйірме студенттері жасаған бұйымдар орталықтағы арнайы көрме залына қойылған.</div>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">2015 жылы ашылған 12 қабаттық №1 Студенттер үйі барлық жағдай жасалған. Әр бөлмеде екі студенттен тұрады, санитарлық талаппен, арнайы жиһазбен, тоңазытқышпен қамтамасыз етілген.</div>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Одан соң қала әкімі университеттің бас ғимаратында орналасқан «Ұлы дала елі өркениеттер тоғысында» атты көрме залымен танысты. 1966 жылы құрылған археологиялық студенттер жасағы тапқан ірілі-ұсақты жәдігерлерден тұратын арнайы көрме залы б.з.д. 100 мың жыл – б.з. ХІІ ғ. аралығындағы ұлы дала өркениетінен, тарихтан сыр шертеді.</div>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Тарих ғылымдарының докторы, танымал археолог Александр Подушкин студенттердің археологиялық жасағы жүргізген қазба жұмыстары кезінде табылған көне жәдігерлерді көрсетіп, олар туралы әңгімелеп берді.</div>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Шаһар әкімі М.Әйтенов университеттегі Н.Назарбаев атындағы ғылыми-инновациялық кабинеттің жұмысын көрді. Кабинет жоғары технологияның ең соңғы үлгісі бойынша жабдықталған. Бұл жерде ғылыми жобамен айналысатын үздік студенттер және оқытушы-профессор құрамы жұмыс істеуіне толық мүмкіндік жасалынған. Сонымен бірге мұнда Елбасының 200-ден аса еңбектері жеке кітапхана ретінде де қызмет көрсетеді.</div>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Қала басшысы «Nur Otan» партиясының «ІТ мамандар дайындау» жобасы шеңберінде ашылған «IT-SYNYP» сыныбы мен «Робототехника» үйірмесінің жұмысымен танысты.</div>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">8-16 жас аралығындағы сексен баланы оқытуға арналған «IT-SYNYP» компьютерлік сыныптарында оқушылар үш бағытта білім алады.</div>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">2018 жылдың маусым айынан 2020 наурыз айы аралығында IT-сыныпта 1100 оқушы оқып, арнайы сертификатқа ие болды.</div>
<div dir="auto"></div>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Шымкент қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Жеңіл өнеркәсіп үздіктері марапатталды</title>
		<link>https://oknews.kz/4063/%d0%b6%d0%b5%d2%a3%d1%96%d0%bb-%d3%a9%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%ba%d3%99%d1%81%d1%96%d0%bf-%d2%af%d0%b7%d0%b4%d1%96%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%82%d0%b0</link>
					<comments>https://oknews.kz/4063/%d0%b6%d0%b5%d2%a3%d1%96%d0%bb-%d3%a9%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%ba%d3%99%d1%81%d1%96%d0%bf-%d2%af%d0%b7%d0%b4%d1%96%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%82%d0%b0#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OKnews OKnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 09:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мемлекеттік бағдарламалар]]></category>
		<category><![CDATA[Технология]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oknews.kz/?p=4063</guid>

					<description><![CDATA[Оңтүстік Қазақстан облысында жеңіл өнеркәсіп саласы қарқынды даму үстінде. Бүгінде өңіріміз шикізат секторынан өңдеуші секторға өту үшін тиісті қадамдар жасауда. Жеңілөнеркәсіпшілер мерекесі қарсаңында түстік облыстың белгілі тауар өндірушілері арнайы грамоталармен марапатталды. Мұндай құрметке облысымыздағы 12 кәсіпорынның қызметкерлері ие болды. Облысымызда өткен жылдың 4 айында 5 млрд. теңгенің өнімі өндірілген. Биыл бұл көрсеткіш 7 млрд. теңгеден [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Оңтүстік Қазақстан облысында жеңіл өнеркәсіп саласы қарқынды даму үстінде. Бүгінде өңіріміз шикізат секторынан өңдеуші секторға өту үшін тиісті қадамдар жасауда. Жеңілөнеркәсіпшілер мерекесі қарсаңында түстік облыстың белгілі тауар өндірушілері арнайы грамоталармен марапатталды. Мұндай құрметке облысымыздағы 12 кәсіпорынның қызметкерлері ие болды. Облысымызда өткен жылдың 4 айында 5 млрд. теңгенің өнімі өндірілген. Биыл бұл көрсеткіш 7 млрд. теңгеден асты. Өткен жылдың аталмыш кезеңімен есептегенде, жеңілөнеркәсіпшілер өндірген өнім көлемі  2,2 пайызға өскен. Еліміз бойынша  өсірілетін  мақтаның 100 пайызы  &#8212; біздің облыста.Сондықтан тоқыма өнеркәсібін дамыту үшін арнайы экономикалық аймақ ашылған болатын. Мұнда бүгінде кілем тоқу жолға қойылды. «Бал текстиль», «Назар текстиль» тауар белгілері  Еуразиялық  экономикалық одаққа белгілі.  Сонымен бірге «Гаухар», «Әлем БТ» сауда белгілері   халыққа танымал болып үлгерген.  Көрсетілген құрметке  тоқымашылар алғысын білдірді. Сонымен қатар, кәсіпкерлік, индустриалды-инновациялық даму басқармасын өздерінің өтініш-тілектерін де жеткізді. Онда өнімдерді насихаттау мен жарнамалау жағы кемшін түсіп жатқаны айтылды. Сонымен бірге, байқауларға қатыса алмай,  қалып қойып жатқаны да сөз болды. Сала жетекшісі  бұл мәселелерге алдағы уақытта баса назар аударатынын жеткізді.Батырхан Құрмансейіт – Облыстық кәсіпкерлік, индустриалды-инновациялық даму және туризм басқармасының басшысы: &#171;Бір салада жүргеннен кейін бәсекелестік те болуы мүмкін. Бірақ  бәсекелестік ол сапаның жақсартуға алып келу керек. Біздің саясатымызда білесіздер, Үкіметтің саясатын білесіздер, шикізаттан алшақтап  өндіріс, өңдеуші саласында, оның ішінде мынау беріп қойған бізге Оңтүстікте жеңіл өнеркәсіпке көп көңіл бөліп жатыр&#187;.</p>
<p><em><strong>НҰРМАХАН Кенжехан</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oknews.kz/4063/%d0%b6%d0%b5%d2%a3%d1%96%d0%bb-%d3%a9%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%ba%d3%99%d1%81%d1%96%d0%bf-%d2%af%d0%b7%d0%b4%d1%96%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%82%d0%b0/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Аймақтың аумағы кеңейтілмек</title>
		<link>https://oknews.kz/3862/%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d0%b0%d2%9b%d1%82%d1%8b%d2%a3-%d0%b0%d1%83%d0%bc%d0%b0%d2%93%d1%8b-%d0%ba%d0%b5%d2%a3%d0%b5%d0%b9%d1%82%d1%96%d0%bb%d0%bc%d0%b5%d0%ba</link>
					<comments>https://oknews.kz/3862/%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d0%b0%d2%9b%d1%82%d1%8b%d2%a3-%d0%b0%d1%83%d0%bc%d0%b0%d2%93%d1%8b-%d0%ba%d0%b5%d2%a3%d0%b5%d0%b9%d1%82%d1%96%d0%bb%d0%bc%d0%b5%d0%ba#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OKnews OKnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 06:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["Бизнестік жол картасы-2020"]]></category>
		<category><![CDATA["Жұмыспен қамту-2020"]]></category>
		<category><![CDATA["Қазақстан-2050" стратегиясы]]></category>
		<category><![CDATA[Мемлекеттік бағдарламалар]]></category>
		<category><![CDATA[Таңдаулы]]></category>
		<category><![CDATA[Технология]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oknews.kz/?p=3862</guid>

					<description><![CDATA[«Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағының аумағын ұлғайту көзделуде.  Сондай-ақ басымды қызмет қатарына химия, мұнай-химия, құрылыс материалдарын өндіру ісі енгізілуі жоспарлануда.  Бұл туралы ҚР Үкіметінің селекторлық отырысында Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев мәлім етті.  2005 жылы құрылған «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағында бүгінге дейін жалпы сомасы 27,8 млрд. теңгені құрайтын 10 жоба іске асырылған. Нәтижесінде мыңнан астам [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>«Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағының аумағын ұлғайту көзделуде.  Сондай-ақ басымды қызмет қатарына химия, мұнай-химия, құрылыс материалдарын өндіру ісі енгізілуі жоспарлануда.  Бұл туралы ҚР Үкіметінің селекторлық отырысында Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев мәлім етті.<img decoding="async" class="alignleft size-large wp-image-3869" src="https://oknews.kz/wp-content/uploads/fd3319a7f0a30d8353a244c919dd0d75-436x290.jpg" alt="" width="436" height="290" srcset="https://oknews.kz/wp-content/uploads/fd3319a7f0a30d8353a244c919dd0d75-436x290.jpg 436w, https://oknews.kz/wp-content/uploads/fd3319a7f0a30d8353a244c919dd0d75-196x130.jpg 196w, https://oknews.kz/wp-content/uploads/fd3319a7f0a30d8353a244c919dd0d75.jpg 602w" sizes="(max-width: 436px) 100vw, 436px" /></div>
<div> 2005 жылы құрылған «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағында бүгінге дейін жалпы сомасы 27,8 млрд. теңгені құрайтын 10 жоба іске асырылған. Нәтижесінде мыңнан астам жаңа жұмыс орны ашылды. Қазіргі таңда мұнда инвестиция көлемі 101,5 млрд.теңгені  құрайтын 9 жоба жүзеге асырылуда. Бұл жобалар 2 мыңнан астам жаңа жұмыс орнын ашуға септігін тигізбек.</div>
<div>   «Оңтүстік»  арнайы экономикалық аймағына мемлекеттен бөлінген әр 1  теңгеге 3,4 теңге жеке инвестиция тартылды. Жалпы, аймақта бүгінгі таңға дейін 18,8 млрд. теңгеге өнім өндіріліп, салық түсімі 1 млрд. теңгені құрады. «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағына әрі қарай инвесторларды тартып, мүмкіндіктерді толық пайдалану үшін,  экономикалық аймақтың қызмет түрін және аумағын қосымша  кеңейтуді жоспарлап отырмыз», &#8212; деді Жансейіт Қансейітұлы.</div>
<div> Айта кетейік, қазіргі уақытта облыс аумағында жалпы көлемі 699 га  құрайтын 9 индустриялық аймақ жұмыс істеуде. Одан бөлек, қосымша 2 индустриялық аймақта инфрақұрылым құрылысы жүргізілуде.  Барлық индустриялық аймақтарда жалпы сомасы 198,3 млрд. теңгені құрайтын, 13 мың жұмыс орны ашылатын 170 жоба жүзеге асырылуда. Оның ішінде бүгінгі күнге дейін инвестиция көлемі 36,4 млрд. теңгені құрайтын 4 мыңнан астам жұмыс орны бар  66 жоба іске қосылған.</div>
<div> 2017 жылы құны 8,6 млрд. теңгені құрайтын, 462 жаңа жұмыс орны ашылатын  13 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланып отыр.</div>
<div> <strong>ОҚО әкімінің баспасөз қызметі</strong></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oknews.kz/3862/%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d0%b0%d2%9b%d1%82%d1%8b%d2%a3-%d0%b0%d1%83%d0%bc%d0%b0%d2%93%d1%8b-%d0%ba%d0%b5%d2%a3%d0%b5%d0%b9%d1%82%d1%96%d0%bb%d0%bc%d0%b5%d0%ba/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Уран өндірісі қарқынды даму үстінде</title>
		<link>https://oknews.kz/3710/%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d3%a9%d0%bd%d0%b4%d1%96%d1%80%d1%96%d1%81%d1%96-%d2%9b%d0%b0%d1%80%d2%9b%d1%8b%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d2%af%d1%81%d1%82%d1%96%d0%bd%d0%b4%d0%b5</link>
					<comments>https://oknews.kz/3710/%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d3%a9%d0%bd%d0%b4%d1%96%d1%80%d1%96%d1%81%d1%96-%d2%9b%d0%b0%d1%80%d2%9b%d1%8b%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d2%af%d1%81%d1%82%d1%96%d0%bd%d0%b4%d0%b5#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OKnews OKnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 13:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["Бизнестік жол картасы-2020"]]></category>
		<category><![CDATA[Керек ақпарат]]></category>
		<category><![CDATA[Технология]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oknews.kz/?p=3710</guid>

					<description><![CDATA[Елбасының биылғы Жолдауында Қазақстанның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру жөнінде жан-жақты айтылған болатын. Осыны жүзеге асыру үшін өнеркәсіп ұжымы Ұлттық атом компаниясын цифрландыру жұмысын жүйелі атқаруда. Бүгінде Оңтүстік Қазақстан облысына қарасты Созақ ауданында уран өндіріс қарқынды даму үстінде. «Уран өндірісіне роботтандыру және цифрлық технологияны ендіру қажет». «ҚазАтомөнеркәсіп» Ұлттық Атом компаниясының басшылығы осылай дейді.  Кәсіпорын қазірдің өзінде [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Елбасының биылғы Жолдауында Қазақстанның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру жөнінде жан-жақты айтылған болатын. Осыны жүзеге асыру үшін өнеркәсіп ұжымы Ұлттық атом компаниясын цифрландыру жұмысын жүйелі атқаруда. Бүгінде Оңтүстік Қазақстан облысына қарасты Созақ ауданында уран өндіріс қарқынды даму үстінде. «Уран өндірісіне роботтандыру және цифрлық технологияны ендіру қажет». «ҚазАтомөнеркәсіп» Ұлттық Атом компаниясының басшылығы осылай дейді.  Кәсіпорын қазірдің өзінде өнідірістегі түрлі датчиктерден келіп түсетін ауқымды ақпараттарды жинап, өңдеу ісін жолға қойған. Былтыр «ҚазАтомөнеркәсіп-Са Уран» кәсіпорны «Цифрлық кеніш» жобасын өндіріске енгізген болатын. Бұл жүйе деректерді жинап, өндірістік процесті оңтайландырады. Жабдықтардың бос тұруын қысқартып, штаттан тыс оқиғаларды анықтайды. Асқар Жұмағалиев &#8212; «ҚазАтомӨнеркәсіп» ҰАК» басқарма төрағасы Ғалымдардың болжамынша, 2025 жылға қарай «Цифрлық кеніш» жобасынан түскен экономикалық тиімділік 12 млрд. теңгеге жетеді. Уран өндірісінде қазір дайын өнімді ыдысқа салу желісін роботтандыру жұмысы жүргізіліп жатыр. Жоба нәтижесін берсе, бұл салада жұмысшыларға  деген қажеттілік азаяды. Биылғы жылдың аяғына дейін уран өндірушілер құлтемірлерді қолданысқа енгізеді. Өндірістік нысандарға дрон қондырғысы жүк жеткізетін болады. Бұл уран өндіру саласындағы барлық жұмысты жеңілдетпек. Әрі өндіруге кететін шығын көлемін де азайтпақ.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oknews.kz/3710/%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d3%a9%d0%bd%d0%b4%d1%96%d1%80%d1%96%d1%81%d1%96-%d2%9b%d0%b0%d1%80%d2%9b%d1%8b%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d2%af%d1%81%d1%82%d1%96%d0%bd%d0%b4%d0%b5/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#171;Алтын сапа&#187; жүлдесінің иегері  &#171;Ордабасықұс&#187;</title>
		<link>https://oknews.kz/3680/%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%8b%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%bf%d0%b0-%d0%b6%d2%af%d0%bb%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%96%d0%bd%d1%96%d2%a3-%d0%b8%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d1%80%d1%96-%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b0%d0%b1%d0%b0</link>
					<comments>https://oknews.kz/3680/%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%8b%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%bf%d0%b0-%d0%b6%d2%af%d0%bb%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%96%d0%bd%d1%96%d2%a3-%d0%b8%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d1%80%d1%96-%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b0%d0%b1%d0%b0#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OKnews OKnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2017 12:27:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["Бизнестік жол картасы-2020"]]></category>
		<category><![CDATA["Қазақстан-2050" стратегиясы]]></category>
		<category><![CDATA[Керек ақпарат]]></category>
		<category><![CDATA[Қоғам]]></category>
		<category><![CDATA[Технология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oknews.kz/?p=3680</guid>

					<description><![CDATA[Оңтүстік Қазақстан облысындағы іргелі кәсіпорындардың бірі «Ордабасы құс» ЖШС-і «Алтын сапа» жүлдесін иеленді. Осыған орай алдағы 5 жылға ауқымды жобаларды жүзеге асырмақ ниетте. &#171;Біздің алдағы мақсатымыз күрке тауық өнімін ұлғайтумен қатар, алма бағы, балық өндірісі және ауыл шаруашылық дақылдарын өсіру жоспарлануда. Себебі, құсты көбейткеннен кейін оған азықтық жем қажет. Ал ол азықтық жемді өндіруге шаруашылық [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Оңтүстік Қазақстан облысындағы іргелі кәсіпорындардың бірі «Ордабасы құс» ЖШС-і «Алтын сапа» жүлдесін иеленді. Осыған орай алдағы 5 жылға ауқымды жобаларды жүзеге асырмақ ниетте. &#171;Біздің алдағы мақсатымыз күрке тауық өнімін ұлғайтумен қатар, алма бағы, балық өндірісі және ауыл шаруашылық дақылдарын өсіру жоспарлануда. Себебі, құсты көбейткеннен кейін оған азықтық жем қажет. Ал ол азықтық жемді өндіруге шаруашылық кооперативтерінде игерілмей жатқан жерлер көп. Біз осы желерге тапсырыс бере отырып, алдын ала фьючерлік әдіспен төлемақы төлеп, күзде өнімдерін сатып аламыз. Осы әдісті қолға алып, жол картасын дайындадық. Сол жоспар бойынша жұмыс жүріп жатыр. Онымен қоса, айналамыздағы бізге тиесілі жерлерде жеміс-жидек сақтайтын қоймалар мен жылыжайлар салып, жұмыс орындарын көбейту жоспарымызда бар&#187;- дейді &#171;Ордабасы құс&#187; ЖШС-ң директоры Тағаев Мұрат.  Аудан ғана емес облыс қазынасына қомақты қаражат құйып отырған өндіріс орны алдағы уақытта сапаға көптеп көңіл бөлмек.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oknews.kz/3680/%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%8b%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%bf%d0%b0-%d0%b6%d2%af%d0%bb%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%96%d0%bd%d1%96%d2%a3-%d0%b8%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d1%80%d1%96-%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b0%d0%b1%d0%b0/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Отырарда жүгері алқабының көлемі көбейеді</title>
		<link>https://oknews.kz/3652/%d0%be%d1%82%d1%8b%d1%80%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b0-%d0%b6%d2%af%d0%b3%d0%b5%d1%80%d1%96-%d0%b0%d0%bb%d2%9b%d0%b0%d0%b1%d1%8b%d0%bd%d1%8b%d2%a3-%d0%ba%d3%a9%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%96-%d0%ba%d3%a9%d0%b1</link>
					<comments>https://oknews.kz/3652/%d0%be%d1%82%d1%8b%d1%80%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b0-%d0%b6%d2%af%d0%b3%d0%b5%d1%80%d1%96-%d0%b0%d0%bb%d2%9b%d0%b0%d0%b1%d1%8b%d0%bd%d1%8b%d2%a3-%d0%ba%d3%a9%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%96-%d0%ba%d3%a9%d0%b1#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OKnews OKnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2017 11:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["Бизнестік жол картасы-2020"]]></category>
		<category><![CDATA[Ғылым-білім]]></category>
		<category><![CDATA[Керек ақпарат]]></category>
		<category><![CDATA[Қоғам]]></category>
		<category><![CDATA[Технология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oknews.kz/?p=3652</guid>

