<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>пойыз &#8212; OKnews.kz</title>
	<atom:link href="https://oknews.kz/tag/%d0%bf%d0%be%d0%b9%d1%8b%d0%b7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oknews.kz</link>
	<description>Ақпараттық сайт</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2014 04:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>Билеттер жеңілдікпен сатылады</title>
		<link>https://oknews.kz/2372/%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b6%d0%b5%d2%a3%d1%96%d0%bb%d0%b4%d1%96%d0%ba%d0%bf%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d1%82%d1%8b%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d1%8b</link>
					<comments>https://oknews.kz/2372/%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b6%d0%b5%d2%a3%d1%96%d0%bb%d0%b4%d1%96%d0%ba%d0%bf%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d1%82%d1%8b%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d1%8b#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OKnews OKnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 04:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Таңдаулы]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[алматы]]></category>
		<category><![CDATA[астана]]></category>
		<category><![CDATA[пойыз]]></category>
		<category><![CDATA[тальго]]></category>
		<category><![CDATA[тұлпар]]></category>
		<category><![CDATA[шымкент]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oknews.kz/?p=2372</guid>

					<description><![CDATA[«Жолаушылар тасымалы» АҚ 14 қарашадан бастап «Тұлпар-Тальго» пойыздарында жол жүруге динамикалық баға белгілеу жүйесін енгізуде. Жолаушы билетті ерте сатып алған жағдайда 35 пайыздық жеңілдікке ие болады. Оның үстіне пойыз жүрер уақытта сұранысқа сәйкес билет құны өзгереді. Бұл жайында компанияның баспасөз қызметі мәлімдеп отыр.  Динамикалық баға белгілеу жүйесі қолданыстағы №19/20 «Астана-Атырау», №87/88 «Ақтөбе-Астана», №79/80 «Астана-Шымкент», №77/78 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>«Жолаушылар тасымалы» АҚ 14 қарашадан бастап «Тұлпар-Тальго» пойыздарында жол жүруге динамикалық баға белгілеу жүйесін енгізуде. Жолаушы билетті ерте сатып алған жағдайда 35 пайыздық жеңілдікке ие болады. Оның үстіне пойыз жүрер уақытта сұранысқа сәйкес билет құны өзгереді. Бұл жайында компанияның баспасөз қызметі мәлімдеп отыр. <a href="https://oknews.kz/wp-content/uploads/talgo.jpg" rel="prettyPhoto"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-large wp-image-2373" src="https://oknews.kz/wp-content/uploads/talgo-435x290.jpg" alt="talgo" width="435" height="290" srcset="https://oknews.kz/wp-content/uploads/talgo-435x290.jpg 435w, https://oknews.kz/wp-content/uploads/talgo-195x130.jpg 195w, https://oknews.kz/wp-content/uploads/talgo.jpg 601w" sizes="(max-width: 435px) 100vw, 435px" /></a></p>
<p>Динамикалық баға белгілеу жүйесі қолданыстағы №19/20 «Астана-Атырау», №87/88 «Ақтөбе-Астана», №79/80 «Астана-Шымкент», №77/78 «Алматы-Атырау», №49/50 «Алматы-Ақтөбе», сондай-ақ, үстіміздегі жылдың аяғына дейін іске қосылуы жоспарланып отырған №89/90 «Астана-Қызылорда», №67/68 «Астана-Защита» (Өскемен), №69/70 «Алматы-Защита» (Өскемен), №35/36 «Алматы-Шымкент» бағытындағы «Тұлпар-Тальго» пойыздарында енгізіледі:<br />
Пойыз аттанарға 44 тәуліктен 35 тәулікке дейін 30-25 пайызға дейінгі жеңілдіктер;<br />
Пойыз аттанарға 34 тәуліктен 25 тәулікке дейін 20-25 пайызға дейінгі жеңілдіктер;<br />
Пойыз аттанарға 24 тәуліктен 8 тәулікке дейін 5-15 пайызға дейінгі жеңілдіктер енгізіледі.<br />
Мәселен, егер жолаушы билетті 41 күн бұрын сатып алса, жеңілдік 35 пайызды құрайды. Егер, «Тұлпар-Тальго» пойызына Астанадан Ақтөбеге дейінгі құны «Турист» вагонында 11632 теңге болса, жеңілдікпен ол 7561 теңгені құрайды.  Баға белгілеудің жаңа әдісі жолаушылар тасымалының тек авиациялық түрінде ғана емес, темір жол көлігінде де, соның ішінде еуропалық елдердің әлемдік тәжірибесінде де кең таралған.</p>
<p>Дерек көзі: Baq.kz</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oknews.kz/2372/%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b6%d0%b5%d2%a3%d1%96%d0%bb%d0%b4%d1%96%d0%ba%d0%bf%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d1%82%d1%8b%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d1%8b/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Астанадан Арыс пен Түркістанға қатынайтын пойыз қосылады</title>
		<link>https://oknews.kz/1940/%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b0%d1%80%d1%8b%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d2%af%d1%80%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d2%93%d0%b0-%d2%9b%d0%b0%d1%82%d1%8b%d0%bd</link>
					<comments>https://oknews.kz/1940/%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b0%d1%80%d1%8b%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d2%af%d1%80%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d2%93%d0%b0-%d2%9b%d0%b0%d1%82%d1%8b%d0%bd#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[OKnews OKnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 05:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бүгін]]></category>
		<category><![CDATA[Қоғам]]></category>
		<category><![CDATA[Таңдаулы]]></category>
		<category><![CDATA[Технология]]></category>
		<category><![CDATA[арыс]]></category>
		<category><![CDATA[астана]]></category>
		<category><![CDATA[пойыз]]></category>
		<category><![CDATA[түркістан]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oknews.kz/?p=1940</guid>

					<description><![CDATA[2014 жылдың 10 ақпанынан бастап «Астана-Түркістан» және «Астана-Арыс» қосымша жолаушылар пойыздары жіберіледі,  &#8212; деп хабарлайды «Жолаушылар тасымалы» АҚ баспасөз қызметінен.   «Астана-Түркістан» пойызы Астанадан 22 сағат 22 минутта аттанып, Түркістан стансасына екінші күні 00 сағат 50 минутта жетеді.  Түркістаннан 06 сағат 28 минутта шығып, Астанаға келесі күні 11.06-да келеді.  «Астана-Арыс» пойызы Астанадан 00 сағат 05 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">2014 жылдың 10 ақпанынан бастап «Астана-Түркістан» және «Астана-Арыс» қосымша жолаушылар пойыздары жіберіледі,  &#8212; деп хабарлайды «Жолаушылар тасымалы» АҚ баспасөз қызметінен.  <span id="more-1940"></span><a href="https://oknews.kz/wp-content/uploads/bd160834124380dbad229883e3cc7933-1.jpg"><img decoding="async" class="size-large wp-image-1941 aligncenter" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" alt="bd160834124380dbad229883e3cc7933 (1)" src="https://oknews.kz/wp-content/uploads/bd160834124380dbad229883e3cc7933-1-536x360.jpg" width="431" height="290" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">«Астана-Түркістан» пойызы Астанадан 22 сағат 22 минутта аттанып, Түркістан стансасына екінші күні 00 сағат 50 минутта жетеді.  Түркістаннан 06 сағат 28 минутта шығып, Астанаға келесі күні 11.06-да келеді.  «Астана-Арыс» пойызы Астанадан 00 сағат 05 минутта аттанып, Арыс стансасына келесі күні 01 сағат 13 минутта келіп жетеді. Арыс стансасынан 05 сағат 30 минутта шығып, Астанаға келесі күні 07.50-де келеді.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oknews.kz/1940/%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b0%d1%80%d1%8b%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d2%af%d1%80%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d2%93%d0%b0-%d2%9b%d0%b0%d1%82%d1%8b%d0%bd/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
